| Chair : Frédéric Desprez |
| Vice-chair : Gilles Villard |
| Home |
| Lip seminars |
| Students seminars |
| Lodging/Hotels/Restaurants |
| Directory |
| Publications |
| Teaching |
| DESPREZ | Frédéric | Chair | 85.69 | GN1 | 3 44 Nord | [page web] | [mail] |
| VILLARD | Gilles | Co-chair | 86.42 | GN1 | 3 23 Sud | [page web] | [mail] |
| BIANCHETTI | Danielle | Secretaryship | 84.58 | GN1 | 3 32 Nord | [page web] | [mail] |
| BOYER | Sylvie | Secretaryship | 80.37 | GN1 | 3 40 Nord | [page web] | [mail] |
| DESPLANCHES | Catherine | Secretaryship | 85.81 | ISC | A1 | [page web] | [mail] |
| IAFRATE | Corinne | Secretaryship | 84.32 | GN1 | 3 34 Nord | [page web] | [mail] |
| MARCHETTI | Audrey | Secretaryship | 85.81 | ISC | A1 | [page web] | [mail] |
| PERA | Isabelle | Secretaryship | 88.17 | GN1 | 3 32 Nord | [page web] | [mail] |
| ROYBOZ | Edwige | Secretaryship | 87.42 | GN1 | 3 40 Nord | [page web] | [mail] |
| AGULLO | Emmanuel | 85.04 | GN1 | 3 69 Nord | [page web] | [mail] |
| ALIAS | Christophe | 84.70 | GN1 | 3 41 Sud | [page web] | [mail] |
| AMAR | Abdelkader | 88.77 | GN1 | 3 66 Nord | [page web] | [mail] |
| AUDEBAUD | Philippe | 87.96 | GN1 | 3 33 Nord | [page web] | [mail] |
| BECHETOILLE | Edouard | 85.02> | GN1 | 3 22 Sud | [page web] | [mail] |
| BECKER | Florent | 73.12 | ISC | B3 | [page web] | [mail] |
| BENOIT | Anne | 85.86 | GN1 | 3 70 Nord | [page web] | [mail] |
| BOISSINOT | Benoit | 89.01 | GN1 | 3 53 Sud | [page web] | [mail] |
| BOIX | Eric | 85.01 | ISC | B1 | [page web] | [mail] |
| BOIX | Eric | 85.04 | GN1 | 3 69 Nord | [page web] | [mail] |
| BOLZE | Raphaël | 89.02 | GN1 | 3 65 Nord | [page web] | [mail] |
| BOUCHEZ | Florent | 89.01 | GN1 | 3 53 Sud | [page web] | [mail] |
| BOZONNET | Pierre | 82.30 | GN1 | 3 64 Nord | [page web] | [mail] |
| BRISEBARRE | Nicolas | 85.83 | GN1 | 3 15 Sud | [page web] | [mail] |
| CANIOU | Yves | 87.95 | GN1 | 3 52 Nord | [page web] | [mail] |
| CARON | Eddy | 84.96 | GN1 | 3 54 Nord | [page web] | [mail] |
| CEDEYN | Aurélien | 82.30 | GN1 | 3 64 Nord | [page web] | [mail] |
| CHAVES ALONSO | Francisco José | 85.82 | GN1 | 3 25 Sud | [page web] | [mail] |
| CHEVILLARD | Sylvain | 84.36 | GN1 | 3 20 Sud | [page web] | [mail] |
| DARTE | Alain | 85.48 | GN1 | 3 45 Sud | [page web] | [mail] |
| DELORME | Marianne | 82.33 | ISC | A6 | [page web] | [mail] |
| DETREY | Jérémie | 85.02 | GN1 | 3 22 Sud | [page web] | [mail] |
| DUPONT DE DINECHIN | Florent | 85.03 | GN1 | 3 17 Sud | [page web] | [mail] |
| DUPRAT | Jean | 80.35 | GN1 | 3 20 Nord | [page web] | [mail] |
| EYRAUD-DUBOIS | Lionel | 88.77 | GN1 | 3 66 Nord | [page web] | [mail] |
| FEAUTRIER | Paul | 82.59 | GN1 | 3 55 Sud | [page web] | [mail] |
| FEVRE | Aurélia | 88.77 | GN1 | 3 66 Nord | [page web] | [mail] |
| FINKEL | Olivier | 89.67 | ISC | B10 | [page web] | [mail] |
| FOURNEL | Nicolas | 87.41 | GN1 | 3 47 Sud | [page web] | [mail] |
| GALLET | Matthieu | 89.02 | GN1 | 3 65 Nord | [page web] | [mail] |
| GAY | Jean-Sébastien | 89.03 | GN1 | 3 58 Nord | [page web] | [mail] |
| GELAS | Jean-Patrick | 82.28 | GN1 | 3 35 Sud | [page web] | [mail] |
| GLÜCK | Olivier | 83.89 | GN1 | 3 30 Sud | [page web] | [mail] |
| GONCALVES | Paulo | 83.89 | GN1 | 3 30 Sud | [page web] | [mail] |
| GUERIN-LASSOUS | Isabelle | 85.47 | GN1 | 3 34 Sud | [page web] | [mail] |
| GUILLIER | Romaric | 87.60 | GN1 | 3 16 Centre | [page web] | [mail] |
| HABLOT | Ludovic | 85.77 | GN1 | 3 16 Centre | [page web] | [mail] |
| HACK | Sebastian | 89.01 | GN1 | 3 53 Sud | [page web] | [mail] |
| HIRSCHKOFF | Daniel | 84.34 | GN1 | 3 26 Nord | [page web] | [mail] |
| HIRSCHOWITZ | Tom | 84.34 | GN1 | 3 26 Nord | [page web] | [mail] |
| JEANNEROD | Claude-Pierre | 85.00 | GN1 | 3 29 Sud | [page web] | [mail] |
| KOIRAN | Pascal | 84.81 | ISC | B7 | [page web] | [mail] |
| LAUTER | Christoph | 84.36 | GN1 | 3 20 Sud | [page web] | [mail] |
| LE ROUX | Stéphane | 87.96 | GN1 | 3 33 Nord | [page web] | [mail] |
| LEFEVRE | Laurent | 82.28 | GN1 | 3 35 Sud | [page web] | [mail] |
| LEFEVRE | Vincent | 85.83 | GN1 | 3 15 Sud | [page web] | [mail] |
| LESCANNE | Pierre | 86.83 | GN1 | 3 29 Nord | [page web] | [mail] |
| L'EXCELLENT | Jean-Yves | 84.33 | GN1 | 3 52 Nord | [page web] | [mail] |
| LOISEAU | Patrick | 85.77 | GN1 | 3 16 Centre | [page web] | [mail] |
| LOPEZ-PACHECO | Dino-Martin | 82.31 | GN1 | 3 37 Sud | [page web] | [mail] |
| LOUREIRO | David | 82.30 | GN1 | 3 64 Nord | [page web] | [mail] |
| LYAUDET | Laurent | 73.12 | ISC | B3 | [page web] | [mail] |
| MARCHAL | Loris | 85.04 | GN1 | 3 69 Nord | [page web] | [mail] |
| MATEESCU | Radu | 86.83 | GN1 | 3 29 Nord | [page web] | [mail] |
| MAZOYER | Jacques | 83.81 | ISC | B9 | [page web] | [mail] |
| MELQUIOND | Guillaume | 84.36 | GN1 | 3 20 Sud | [page web] | [mail] |
| MICHARD | Romain | 84.36 | GN1 | 3 20 Sud | [page web] | [mail] |
| MIGNOT | Jean-Christophe | 84.70 | GN1 | 3 41 Sud | [page web] | [mail] |
| MORVAN | Michel | 81.44 | ISC | A1 bis | [page web] | [mail] |
| MULLER | Jean-Michel | 82.29 | GN1 | 3 17 Nord | [page web] | [mail] |
| PARDON | Aurélien | 83.52 | GN1 | 3 22 Nord | [page web] | [mail] |
| PERIFEL | Sylvain | 89.02 | ISC | B8 | [page web] | [mail] |
| PINEAU | Jean-François | 89.02 | GN1 | 3 65 Nord | [page web] | [mail] |
| PLESCO | Alexandru | 87.41 | GN1 | 3 47 Nord | [page web] | [mail] |
| PONSARD | Dominique | 86.48 | GN1 | 3 46 Nord | [page web] | [mail] |
| PORTIER | Natacha | 81.52 | ISC | A4 | [page web] | [mail] |
| POUPET | Victor | 73.12 | ISC | B3 | [page web] | [mail] |
| POUS | Damien | 83.52 | GN1 | 3 22 Nord | [page web] | [mail] |
| PRIMET | Pascale | 88.02 | GN1 | 3 34 Sud | [page web] | [mail] |
| QUINSON | Clément | 87.41 | GN1 | 3 47 Sud | [page web] | [mail] |
| RASTELLO | Fabrice | 85.52 | GN1 | 3 45 Sud | [page web] | [mail] |
| REGNAULT | Damien | 73.12 | ISC | B3 | [page web] | [mail] |
| REHN | Veronika | 89.03 | GN1 | 3 58 Nord | [page web] | [mail] |
| REMILA | Eric | 82.33 | ISC | A6 | [page web] | [mail] |
| REVOL | Nathalie | 86.42 | GN1 | 3 23 Sud | [page web] | [mail] |
| REVY | Guillaume | 85.82 | GN1 | 3 25 Sud | [page web] | [mail] |
| ROBERT | Yves | 85.86 | GN1 | 3 70 Nord | [page web] | [mail] |
| ROMASHCHENKO | Andrei | 89.67 | ISC | B10 | [page web] | [mail] |
| ROUQUIER | Jean-Baptiste | 84.35 | ISC | B8 | [page web] | [mail] |
| SOUDAN | Sébastien | 87.60 | GN1 | 3 16 Centre | [page web] | [mail] |
| STEHLE | Damien | 85.00 | GN1 | 3 29 Sud | [page web] | [mail] |
| TEDESCHI | Cédric | 89.03 | GN1 | 3 58 Nord | [page web] | [mail] |
| THIERRY | Éric | 81.52 | ISC | A4 | [page web] | [mail] |
| TORRES | Serge | 86.48 | GN1 | 3 46 Nord | [page web] | [mail] |
| TOUHAMI | Ahmed | 85.02 | GN1 | 3 22 Sud | [page web] | [mail] |
| VEYRAT-CHARVILLON | Nicolas | 85.82 | GN1 | 3 25 Sud | [page web] | [mail] |
| VIVIEN | Frédéric | 84.96 | GN1 | 3 54 Nord | [page web] | [mail] |
| ZUNIC | Dragisa | 83.52 | GN1 | 3 22 Nord | [page web] | [mail] |
| Invited people's office 1 | 80.09 | GN1 | 3 07 Centre |
| Invited people's office 2 | 87.59 | GN1 | 3 15 Centre |
| Invited people's office 3 | 81.49 | GN1 | 3 11 Centre |
| Invited people's office 4 | 82.32 | GN1 | 3 09 Centre |
| Computer science teaching room | 70.25 | GN1 | 3 06 Nord |
| Computer room 1 | 73.76 | GN1 | 3 03 Centre |
| Computer room 2 | 88.08 | GN1 | 3 08 Centre |
| Meeting room | 85.12 | GN1 | 3 94 Nord |
| Working room 1 | 70.25 | GN1 | 3 06 Nord |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |