Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
accueil:desk [2019/06/13 09:28] – [Bureau des Utilisateurs / Correspondants PSMN] ltaulellaccueil:desk [2019/06/14 08:07] – [Bureau des Utilisateurs / Correspondants PSMN] ltaulell
Ligne 28: Ligne 28:
 ^  Laboratoires utilisateurs  ^  Représentants  ^ ^  Laboratoires utilisateurs  ^  Représentants  ^
 | [[http://www.ibcp.fr/fr/?lang=fr|Institut de Biologie et Chimie des Protéines (IBCP  FR 3302) CNRS UCB-Lyon1]] |  Alexis Michon  | | [[http://www.ibcp.fr/fr/?lang=fr|Institut de Biologie et Chimie des Protéines (IBCP  FR 3302) CNRS UCB-Lyon1]] |  Alexis Michon  |
-| [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  Dan Calugaru ((site ECL)  |+| [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  Dan Calugaru (site ECL)  |
 | [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  Christophe Pera (site UCBL)  | | [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  Christophe Pera (site UCBL)  |
 | [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  à déterminer (site INSA)  | | [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  à déterminer (site INSA)  |
Ligne 34: Ligne 34:
 | ISA - [[https://www.crmn-lyon.fr/|Centre de RMN à Très Hauts Champs (CRMN - FRE 3008/2034) CNRS ENS-Lyon UCB-Lyon1]] |  Anne Lesage (Fillon)  | | ISA - [[https://www.crmn-lyon.fr/|Centre de RMN à Très Hauts Champs (CRMN - FRE 3008/2034) CNRS ENS-Lyon UCB-Lyon1]] |  Anne Lesage (Fillon)  |
 | [[http://www.icbms.fr/|Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS UMR 5246) CNRS UCB-Lyon1 INSA CPE ]] |  à déterminer  | | [[http://www.icbms.fr/|Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS UMR 5246) CNRS UCB-Lyon1 INSA CPE ]] |  à déterminer  |
-GATE |  à déterminer  |+[[https://www.gate.cnrs.fr/|Groupe d'Analyse et de Théorie Économique (UMR 5824)]]  |  Pierre-Philippe Combes  |
 | [[https://www.ipnl.in2p3.fr/|Institut de Physique Nucléaire de Lyon]] |  Yves Pipon  | | [[https://www.ipnl.in2p3.fr/|Institut de Physique Nucléaire de Lyon]] |  Yves Pipon  |
-CITI |  Malcolm Egan  |+[[http://www.citi-lab.fr/|Center of Innovation in Telecommunications and Integration of service]] |  Malcolm Egan  | 
accueil/desk.txt · Dernière modification : 2024/03/14 12:33 de ltaulell