Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
accueil:desk [2025/01/22 14:41] ltaulellaccueil:desk [2025/06/19 12:46] (Version actuelle) ltaulell
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Bureau des Utilisateurs / Correspondants PSMN ======+====== Bureau des Utilisateurs / Correspondants CBPsmn ======
  
-  * **Responsable** : Hervé Gilquin+  * **Responsable** : Ralf Everaers, Loïs Taulelle 
  
 ^  Laboratoires membres  ^  Représentants  ^ ^  Laboratoires membres  ^  Représentants  ^
Ligne 10: Ligne 10:
 | [[http://www.ens-lyon.fr/PHYSIQUE|Laboratoire de Physique (LPH UMR 5672) CNRS ENS-Lyon]] |  Tommaso Roscilde  | | [[http://www.ens-lyon.fr/PHYSIQUE|Laboratoire de Physique (LPH UMR 5672) CNRS ENS-Lyon]] |  Tommaso Roscilde  |
 | [[http://www.ens-lyon.fr/CBP|Centre Blaise Pascal (CBP) ENS-Lyon]] |  Ralf Everaers  | | [[http://www.ens-lyon.fr/CBP|Centre Blaise Pascal (CBP) ENS-Lyon]] |  Ralf Everaers  |
-| [[http://lgltpe.ens-lyon.fr/|Laboratoire de Géologie de Lyon (LGL - UMR 5276) CNRS UCB-Lyon1 ENS-Lyon]] |  Stéphane Labrosse\\  UCBL: MJB  |+| [[http://lgltpe.ens-lyon.fr/|Laboratoire de Géologie de Lyon (LGL - UMR 5276) CNRS UCB-Lyon1 ENS-Lyon]] |  Stéphane Labrosse\\ Fabien Dubuffet\\ UCBL: MJB  |
 | [[http://math.univ-lyon1.fr/|Institut Camille Jordan (ICJ - UMR 5208) CNRS UCB-Lyon1]] |  Sylvain Maurin  | | [[http://math.univ-lyon1.fr/|Institut Camille Jordan (ICJ - UMR 5208) CNRS UCB-Lyon1]] |  Sylvain Maurin  |
 | [[http://igfl.ens-lyon.fr/|Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon (IGFL - UMR 5242) CNRS ENS-Lyon UCB-Lyon1]] |  Cherif Kabir  | | [[http://igfl.ens-lyon.fr/|Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon (IGFL - UMR 5242) CNRS ENS-Lyon UCB-Lyon1]] |  Cherif Kabir  |
-| [[http://www.ens-lyon.fr/LBMC/|Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule (LBMC - UMR 5239) CNRS ENS-Lyon]] |  Laurent Modolo  |+| [[http://www.ens-lyon.fr/LBMC/|Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule (LBMC - UMR 5239) CNRS ENS-Lyon]] |  Laurent Modolo  \\ Hélène Polvèche  |
 | [[http://www.ens-lyon.fr/RDP/|Laboratoire Reproduction et Développement des Plantes (RDP - UMR 5667) ENS-Lyon]] |  Jérémy Just  | | [[http://www.ens-lyon.fr/RDP/|Laboratoire Reproduction et Développement des Plantes (RDP - UMR 5667) ENS-Lyon]] |  Jérémy Just  |
-| [[http://ciri.inserm.fr/|Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI - U1111 - UMR5308) INSERM-CNRS-UCB-Lyon1-ENS-Lyon]] |  Nathalie Alazard-Dany,\\ Carine Rey  |+| [[http://ciri.inserm.fr/|Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI - U1111 - UMR5308) INSERM-CNRS-UCB-Lyon1-ENS-Lyon]] |  Carine Rey, \\ Nathalie Alazard-Dany  |
 | [[http://www.ixxi.fr/|Institut Rhône-Alpin de systèmes complexes (IXXI) ENS-Lyon]] |  Pierre Borgnat  | | [[http://www.ixxi.fr/|Institut Rhône-Alpin de systèmes complexes (IXXI) ENS-Lyon]] |  Pierre Borgnat  |
 | [[http://ihrim.ens-lyon.fr/|Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM - UMR5317) ENS-Lyon]] |  Marina Mestre  | | [[http://ihrim.ens-lyon.fr/|Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM - UMR5317) ENS-Lyon]] |  Marina Mestre  |
Ligne 26: Ligne 26:
 | ILM - [[http://ilm.univ-lyon1.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=65&catid=34/ |Physicochimie Théorique]] |  Franck Rabilloud  | | ILM - [[http://ilm.univ-lyon1.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=65&catid=34/ |Physicochimie Théorique]] |  Franck Rabilloud  |
 | [[http://www.ibcp.fr/fr/?lang=fr|Institut de Biologie et Chimie des Protéines (IBCP  FR 3302) CNRS UCB-Lyon1]] |  Alexis Michon  | | [[http://www.ibcp.fr/fr/?lang=fr|Institut de Biologie et Chimie des Protéines (IBCP  FR 3302) CNRS UCB-Lyon1]] |  Alexis Michon  |
-| [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  Dan Calugaru (site ECL)  |+| [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  Dan Calugaru, \\ Mattéo Camier (site ECL)  |
 | [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  Christophe Pera (site UCBL)  | | [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  Christophe Pera (site UCBL)  |
 | [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  à déterminer (site INSA)  | | [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  à déterminer (site INSA)  |
-| [[http://isa-lyon.fr/|Institut des Sciences Analytiques (ISA - UMR 5280) ]] |  Henri Chermette +| [[http://isa-lyon.fr/|Institut des Sciences Analytiques (ISA - UMR 5280) ]] |  Henry Chermette 
-| [[https://www.crmn-lyon.fr/|Centre de RMN à Très Hauts Champs (CRMN - FRE 2034 /3008) CNRS ENS-Lyon UCB-Lyon1]] |  Anne Lesage (Fillon) +| [[https://www.crmn-lyon.fr/|Centre de RMN à Très Hauts Champs (CRMN - FRE 2034 /3008) CNRS ENS-Lyon UCB-Lyon1]] |  Anne Lesage (Fillon)\\ Guido Pintacuda  | 
-| [[http://www.icbms.fr/|Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS UMR 5246) CNRS UCB-Lyon1 INSA CPE ]] |  Lionel PERRIN +| [[http://www.icbms.fr/|Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS UMR 5246) CNRS UCB-Lyon1 INSA CPE ]] |  Marie-Ève PERRIN 
-| [[https://www.gate.cnrs.fr/|Groupe d'Analyse et de Théorie Économique (GATE UMR 5824)]]  |  Pierre-Philippe Combes  |+| [[https://www.gate.cnrs.fr/|Groupe d'Analyse et de Théorie Économique (GATE UMR 5824)]]  |  à pourvoir  |
 | [[https://www.ip2i.in2p3.fr/|Institut de Physique des 2 Infinis (IP2I UMR 5822)]] |  Yves Pipon  | | [[https://www.ip2i.in2p3.fr/|Institut de Physique des 2 Infinis (IP2I UMR 5822)]] |  Yves Pipon  |
 | [[http://www.citi-lab.fr/|Center of Innovation in Telecommunications and Integration of service (CITI)]] |  Malcolm Egan  | | [[http://www.citi-lab.fr/|Center of Innovation in Telecommunications and Integration of service (CITI)]] |  Malcolm Egan  |
accueil/desk.1737556884.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/22 14:41 de ltaulell