Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
accueil:desk [2019/07/15 14:29] – [Bureau des Utilisateurs / Correspondants PSMN] ltaulellaccueil:desk [2020/02/04 08:46] – [Bureau des Utilisateurs / Correspondants PSMN] ltaulell
Ligne 6: Ligne 6:
 ^  Laboratoires membres  ^  Représentants  ^ ^  Laboratoires membres  ^  Représentants  ^
 | [[http://www-obs.univ-lyon1.fr/|Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL - UMR 5574) CNRS ENS-Lyon & Observatoire de Lyon]] |  Rolf Walder  | | [[http://www-obs.univ-lyon1.fr/|Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL - UMR 5574) CNRS ENS-Lyon & Observatoire de Lyon]] |  Rolf Walder  |
-| [[http://www.ens-lyon.fr/LIP|Laboratoire d'Informatique du Parallélisme (LIP - UMR 5668) CNRS INRIA ENS-Lyon]]  |  Jean-Yves l'Excellent  |+| [[http://www.ens-lyon.fr/LIP|Laboratoire d'Informatique du Parallélisme (LIP - UMR 5668) CNRS INRIA ENS-Lyon]]  |  Simon Delamare  |
 | [[http://www.ens-lyon.fr/CHIMIE|Laboratoire de Chimie (LCH - UMR 5182) CNRS ENS-Lyon]] |  Tao Jiang  | | [[http://www.ens-lyon.fr/CHIMIE|Laboratoire de Chimie (LCH - UMR 5182) CNRS ENS-Lyon]] |  Tao Jiang  |
 | [[http://www.umpa.ens-lyon.fr/|Unité de Mathématiques Pures et Appliquées (UMPA - UMR 5669) CNRS ENS-Lyon]] |  David Coulette  | | [[http://www.umpa.ens-lyon.fr/|Unité de Mathématiques Pures et Appliquées (UMPA - UMR 5669) CNRS ENS-Lyon]] |  David Coulette  |
Ligne 32: Ligne 32:
 | [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  à déterminer (site INSA)  | | [[http://lmfa.ec-lyon.fr/|Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA  UMR 5509) CNRS ECL UCB-Lyon1 INSA]] |  à déterminer (site INSA)  |
 | [[http://isa-lyon.fr/|Institut des Sciences Analytiques (ISA - UMR 5280) ]] |  Henri Chermette  | | [[http://isa-lyon.fr/|Institut des Sciences Analytiques (ISA - UMR 5280) ]] |  Henri Chermette  |
-| ISA - [[https://www.crmn-lyon.fr/|Centre de RMN à Très Hauts Champs (CRMN - FRE 3008/2034) CNRS ENS-Lyon UCB-Lyon1]] |  Anne Lesage (Fillon)  |+| ISA - [[https://www.crmn-lyon.fr/|Centre de RMN à Très Hauts Champs (CRMN - FRE 2034 /3008) CNRS ENS-Lyon UCB-Lyon1]] |  Anne Lesage (Fillon)  |
 | [[http://www.icbms.fr/|Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS UMR 5246) CNRS UCB-Lyon1 INSA CPE ]] |  à déterminer  | | [[http://www.icbms.fr/|Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS UMR 5246) CNRS UCB-Lyon1 INSA CPE ]] |  à déterminer  |
 | [[https://www.gate.cnrs.fr/|Groupe d'Analyse et de Théorie Économique (UMR 5824)]]  |  Pierre-Philippe Combes  | | [[https://www.gate.cnrs.fr/|Groupe d'Analyse et de Théorie Économique (UMR 5824)]]  |  Pierre-Philippe Combes  |
-| [[https://www.ipnl.in2p3.fr/|Institut de Physique Nucléaire de Lyon]] |  Yves Pipon  |+| [[https://www.ipnl.in2p3.fr/|Institut de Physique Nucléaire de Lyon (UMR 5822)]] |  Yves Pipon  |
 | [[http://www.citi-lab.fr/|Center of Innovation in Telecommunications and Integration of service]] |  Malcolm Egan  | | [[http://www.citi-lab.fr/|Center of Innovation in Telecommunications and Integration of service]] |  Malcolm Egan  |
 +| [[http://lmi.cnrs.fr/|Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces (UMR 5615)]] |  Olivier DEZELLUS  |
  
accueil/desk.txt · Dernière modification : 2024/03/14 12:33 de ltaulell