Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
accueil:partenaires:stats:ciri [2017/03/20 07:44] – créée cpetitaccueil:partenaires:stats:ciri [2020/08/25 15:58] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Centre International de Recherche en Infectiologie]] (CIRI - U1111 - UMR5308) ======+====== Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI - UMR5308 - U1111) ======
  
 [[http://ciri.inserm.fr/]] [[http://ciri.inserm.fr/]]
Ligne 5: Ligne 5:
 ===== Informations ===== ===== Informations =====
  
 +Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Emiliano RICCI.
  
-^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 
-| Nombre total de comptes actifs                                  |       | 
-| Nombre de comptes fermés                                        |       | 
-| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |              |       | 
-| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |              |       | 
-| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts                      |       | 
-| Financement (en % du financement mutualisé total)  |              |       | 
-| Financement (en % du financement total)            |              |       | 
-|                                                    |              |       | 
-| Utilisation (en % du total)                        |              |       | 
  
 +^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015  ^   ^ 2015-2016   ^
 +| Nombre total de comptes actifs                       13  |   10                 |
 +| Nombre de comptes fermés                              0  |    1                 |
 +| Nombre total de comptes ouverts                    |    3  |    4                 |
 +|                                                    |              |                 |
 +| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |    0  |    0                 |
 +| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |    0  |    1                 |
 +| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts            2  |    0                 |
 +|                                                    |              |                 |
 +| Financement (en % du financement mutualisé total)  |            |           ɛ   |
 +| Financement (en % du financement total)            |            |           ɛ   |
 +|                                                    |              |                 |
 +| Utilisation (en % du total des heures produites)           ɛ    |   ɛ           |
  
-//ces chiffres sont amenés à évoluer au cours de l'année//+ 
 +//Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer// 
 + 
 +//Laboratoire créé en 2015//
  
 ===== ERC ===== ===== ERC =====
accueil/partenaires/stats/ciri.1489995896.txt.gz · Dernière modification : 2020/08/25 15:58 (modification externe)