Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
accueil:partenaires:stats:lch [2017/04/07 07:49] – [Informations] gilquinaccueil:partenaires:stats:lch [2020/08/25 15:58] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 8: Ligne 8:
 Représentants et responsables de l'ouverture des comptes: David LOFFREDA et Tao JIANG. Représentants et responsables de l'ouverture des comptes: David LOFFREDA et Tao JIANG.
  
-^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 2014    ^ 2013    ^ 2012  ^ 2011 ^ 2010 ^   2012-2016    ^ +^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 2014    ^ 2013    ^ 2012  ^ 2011 ^ 2010 ^   2013-2016    ^ 
-| Nombre total de comptes actifs                      89      91    |  86     | 118  |   99    nd  |     |     |           | +| Nombre total de comptes actifs                      89      91    |  86     | 118  |   99    nd  |  nd    nd   |  |         | 
-| Nombre de comptes fermés                            14      11    |  49*    |    |    2    nd  |     |     |           | +| Nombre de comptes fermés                            14      11    |  49*    |    |    2    nd  |  nd    nd   |  |         | 
-| Nombre total de comptes ouverts                    |  12      16    |  17      22  |   23    nd  |     |     |           | +| Nombre total de comptes ouverts                    |  12      16    |  17      22  |   23    nd  |  nd    nd   |  |         | 
-|                                                    |                |              |        |      |           |         | +|                                                    |                |              |        |      |              |         | 
-| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |            |          |   10    nd  |     |     |           | +| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |            |          |   10    nd  |  nd    nd   |  |         | 
-| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |            |          |      |  nd  |     |     |           | +| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |            |          |      |  nd  |  nd    nd   |  |         | 
-| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts                    |          |      |  nd  |     |     |           | +| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts                    |          |      |  nd  |  nd    nd   |  |         | 
-|                                                    |                |              |        |      |           |         | +|                                                    |                |              |        |      |              |         | 
-| Financement (en % du financement mutualisé total)  |         |  21      31    |  74    19   |  56  |  24  |  60  |   |    32   | +| Financement (en % du financement mutualisé total)  |         |  31      37    |  38    28   |  44  |  41   |  35   |  |    35   | 
-| Financement (en % du financement total)            |         |  21      31    |  49    05   |  36  |  14  |  35  |   |    18   | +| Financement (en % du financement total)            |         |  31      17    |  17    11   |  28  |  25   |  23   |  |    21   | 
-|                                                    |                |              |        |      |             |         | +|                                                    |                |              |        |      |              |         | 
-| Utilisation (en % du total)                        |          45    |  40     |  52  |   46    59  |  76  |  67    |    51   |+| Utilisation (en % du total des heures produites  |          45    |   40    |  52  |   46    59  |  76   |  67   |  |    45   |
  
  
-//Ces chiffres sont amenés à évoluer au cours de l'année//+//Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer//
  
 //*Séparation d'avec les comptes liés au CRMN// //*Séparation d'avec les comptes liés au CRMN//
 +
 +\\
 +
 +{{ :accueil:partenaires:stats:plot_by_labs_chimie.png?direct&620 |}}
 +
 +
 +
 ===== Collaborations Industrielles ===== ===== Collaborations Industrielles =====
  
accueil/partenaires/stats/lch.1491551366.txt.gz · Dernière modification : 2020/08/25 15:58 (modification externe)