Directory
Il existe 200 personnes dans le "laboratoire de Physique".
| Full Name | Office | Primary team | Status |
|---|---|---|---|
| Abbas Kinan | M7 111 | Information, Apprentissage, Numérique | post-doc |
| Abry Patrice | M7 1H22 | Information, Apprentissage, Numérique | DR CNRS |
| Adda-Bedia Mokhtar | M7 105 | Matière & Complexité | DR CNRS |
| Alastuey Angel | M1 008 | Physique Théorique | DR CNRS émérite |
| Amsellem Nelly | M1 110 | Administration & Finances | ENSL |
| Apffel Benjamin | M1 014 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CR CNRS |
| Audisio Pierre | M7 107 | Information, Apprentissage, Numérique | Doctorant |
| Audit Benjamin | M7 109 | Information, Apprentissage, Numérique | DR CNRS |
| Bao Di | M2 017 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Post-doctorant |
| Barros Nicolas | M1 134 | Non Lineaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Barroux Hervé | M1 106 | Informatique | TCS ENSL |
| Bartolo Denis | M1 124 | Matière & Complexité | PR ENSL |
| Bellon Ludovic | M7 115,MGN2 -167 | Information, Apprentissage, Numérique | DR CNRS |
| Ben Achour Jibril | M2 011 | Physique Théorique | Collaborateur |
| Bera Samuel | M2 005 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Bergeron Vance | M1 032 | Matière & Complexité | DR CNRS |
| Bianchi Eugenio | M1 111 | Non Linéaire & Hydrodynamique | IGE |
| Bienfait Audrey | M2 119 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CR CNRS |
| Bigaï Christelle | M1 112 | Administration & Finances | AI CNRS |
| Bleicken Jette | M2 105 | Matière & Complexité | Doctorante |
| Blin Jacques | M2 007 | Matière & Complexité | Doctorant |
| Borgnat Pierre | M7 1H21 | Information, Apprentissage, Numérique | DR CNRS |
| Bouchneb Fatiha | M1 112 | Administration & Finances | AI CNRS |
| Boulanger Elias | M7 1H 29 | Information, Apprentissage, Numérique | Doctorant |
| Bourgoin Mickael | M7 110 | Non Linéaire & Hydrodynamique | DR CNRS |
| Brassac Emmeline | M2 103 | Matière & Complexité | Doctorante |
| Braun Romane | M1 103 | Matière & Complexité | Doctorante |
| Bret Clément | M2 015 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Post-doctorant |
| Brugere Saskia | M2 107 | Matière & complexité | Doctorante |
| Bu Yuzhou | M2 021 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Burg August | M1 020 | Physique Théorique | Doctorant |
| Carpentier David | M7 112 | Physique Théorique | DR CNRS |
| Castelnovo Martin | M2 101 | Matière & Complexité | CR CNRS |
| Chatelain Matthieu | M2 023 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Chatterjee Arijit | M1-116 | Post-doctorant | |
| Chazot-Franguiadakis Léa | M2 103 | Matière & Complexité | CDD IR |
| Chevillard Laurent | M2 117 | Non Linéaire & Hydrodynamique | DR CNRS |
| Chevrier Johann | M1 142 | Physique Théorique | Doctorant |
| Chillà Francesca | M1 022 | Non Linéaire & Hydrodynamique | PR ENSL |
| Ciceri Franz | M1 134 | Physique Theorique | Collaborateur |
| Ciliberto Sergio | M1 120 | Information, Apprentissage, Numérique | DR CNRS émérite |
| Clervaux Nadine | M1 142 | Administration & Finances | IE CNRS |
| Collin Brivaël | M2 015 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Contentin Ewan | Doctorant | ||
| Coullon Valentin | M1 129 | Ingénierie électronique | Apprenti CNRS |
| Couriol Florian | M7 119 | Information, Apprentissage, Numérique | Doctorant |
| Couston Louis-Alexandre | M7 1H10 | Non Linéaire & Hydrodynamique | MC UCBL |
| Crauste Caroline | M1 122 et M1 -115 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CR CNRS |
| Dauxois Thierry | M2 123 | Non Linéaire & Hydrodynamique | DR CNRS |
| Degiovanni Pascal | M1 118 | Physique Théorique | DR CNRS |
| Delduc François | M1 136 | Physique Théorique | DR CNRS émérite |
| Deleuze Julie | M2 017 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorante |
| Delory Alexandre | M1 103 | Matière & Complexité | Post-doctorant |
| Delplace Pierre | M7 112 | Physique Théorique | CR CNRS |
| Démery Vincent | M2 101 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Collaborateur invité MC ESPCI Paris-PSL |
| Deplus Guillaume | M1 103 | Matière & Complexité | Doctorant |
| Desages Vassili | Doctorant | ||
| Divoux Thibaut | M1 010 | Matière & Complexité | DR CNRS |
| Dolique Vincent | M1 024 | Ingénierie et Instrumentation Scientifique | IR CNRS |
| Domingues Lemos Julia | M2 001 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Post-doctorante |
| Dossmann Yvan | M2 115 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Collaborateur invité MC Univ. de Lorraine |
| Douet Brice | M2 007 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Duperray Denis | M1 106 | Informatique | IR CNRS |
| Dupouy Simon | M1 114 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Eloy Camille | M1 002 | Physique Théorique | AGPR |
| Emmerich Theo | M1 102 | Matière & Complexité | CR CNRS |
| Espinasse Thomas | M7 114 | Physique Théorique | Doctorant |
| Everaers Ralf | M7 1H16 | Matière & Complexité | PR ENSL |
| Faulconnier Antoine | M2 023 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Post-doctorant |
| Fedorenko Andrey | M1 139 | Physique Théorique | CR CNRS |
| Flandrin Patrick | M1 118 | Information, Apprentissage, Numérique | DR CNRS émérite |
| Freyssingeas Eric | M1 004 | Matière & Complexité | MC ENSL |
| Garnier Nicolas | M1 104 | Information, Apprentissage, Numérique | CR CNRS |
| Gayvallet Hervé | M1 016 | Matière & Complexité | MC ENSL |
| Geiller Marc | M1 137 | Physique Théorique | CR CNRS |
| Geminard Jean-Christophe | M1 128 | Matière & Complexité | DR CNRS |
| Gerard Kassandra | M2 105 | Matière & Complexité | Doctorante |
| Ghobadpour Elham | CBP | Post-doctorante | |
| Gibaud Thomas | M2 115 | Matière & Complexité | CR CNRS |
| Giovanoudis Nikolaos | Doctorant | ||
| Goerlich Rémi | M1 108 | Information, Apprentissage, Numérique | Post-doc |
| Harvey Solomon | M7 1H | Information, Apprentissage, Numérique | Doctorant |
| Henry Justine | M2 021 | Matière & Complexité | Doctorante |
| Herbert Corentin | CBP M7.1H10 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CR CNRS |
| Hermelin Sylvain | M2 119 | Ingénierie et Instrumentation Scientifique | IR CNRS |
| Holdsworth Peter | M1 102 | Physique Théorique | PR ENSL |
| Houvenagel Romane | Doctorante | ||
| Huard Benjamin | M2 121 | Non Linéaire & Hydrodynamique | PR ENSL |
| Ichir Evan | M1 114 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Jensen Pablo | M7 1H21 | Information, Apprentissage, Numérique | DR CNRS |
| Jimenez Dominguez Gabriel | M7 1H 32 | Information, Apprentissage, Numérique | Post-doctorant |
| Jorge Camille | M1 103 | Matière & Complexité | Post-doctorant |
| Joubaud Sylvain | M7 110 | Non Linéaire & Hydrodynamique | MC ENSL |
| Kozlowski Karol | M1 145 | Physique Théorique | DR CNRS |
| Le Tourneau Denis | M1 035 | Ingénierie mécanique | IE ENSL |
| Lecuyer Sigolène | M2 109 | Matière & Complexité | CR CNRS |
| Limonet Julie | CBP | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorante |
| Lionni Luca | M2 117 | Physique Théorique | CR CNRS |
| Livine Etera | M1 145 | Physique Théorique | DR CNRS |
| Lopez-Luque José | M2 013 | Matière & complexité | Doctorant |
| Lorriaux Tristan | M1 111 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Magro Marc | M2 123 | Physique Théorique | MC ENSL |
| Maillet Jean-Michel | M1 146 | Physique Théorique | DR CNRS |
| Malgrey Loïc | Doctorant | ||
| Manneville Sébastien | M2 003 | Matière & Complexité | PR ENSL |
| Marino Tim | CBP | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Marion Nils | M7 111 | Physique Théorique | Doctorant |
| Maris Valentine | M1 142 | Physique Théorique | Doctorante |
| Martucci Martial | M2 103 | Matière & Complexité | CDD IGR |
| Masson Laura | M2 102 | IE CNRS | |
| Mauduit Laurence | M1 110 | Administration & Finances | AI CNRS |
| Meethale Veedu Saisavadas | M2 019 | Matière & Complexité | Post-doctorant |
| Melkani Abhijeet | M7 107 | Matière & Complexité | Post-doctorant |
| Metz Pascal | M1 129 | Ingénierie électronique | IE CNRS |
| Meynard Adrien | M1 140 | Information, Apprentissage, Numérique | MC ENS |
| Mezzacapo Fabio | M1 136 | Physique Théorique | CR CNRS |
| Miller Lennard | M2 001 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Miniot Julian | M1 129 | Ingénierie électronique | AI CNRS |
| Montagnon Clara | M1 134 | Physique Théorique | Doctorante |
| Montel Fabien | M2 101 | Matière & Complexité | CR CNRS |
| Mony Alexandra | M2 017 | Doctorante | |
| Morozova Tatiana | CBP M7.1H08 | Matière & Complexité | CR CNRS |
| Moskalenko Cendrine | M1 012 | Matière & Complexité | PR ENSL |
| Munari Maxime | M7 114 | Information, Apprentissage, Numérique | Doctorant |
| Muralidhar Murukesh | CEA | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Naert Antoine | M1 014 | Information, Apprentissage, Numérique | MC ENSL |
| Niccoli Giuliano | M1 148 | Physique Théorique | DR CNRS |
| Nuninger Eliott | M1 035 | Ingénierie mécanique | Apprenti CNRS |
| Nurwubusa Maxime | M1 114 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Odier Philippe | M1 030 | Non Linéaire & Hydrodynamique | MC ENSL |
| Orignac Edmond | M1 137 | Physique Théorique | DR CNRS |
| Oswald Patrick | M1 008 | Matière & Complexité | DR CNRS émérite |
| Pajuelo Pierre | M2 019 | Matière & Complexité | doctorant |
| Paradina Marco | M1 116 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Paulet Mathieu | M1 016 | Matière et systèmes quantiques | Doctorant |
| Paulin Sébastien | M1 004 | Physique de la Matière Complexe | PRAG ENSL |
| Perez Sasha | M2 110 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Petrillo Giuseppe | M7 1H28 | Information, Apprentissage, Numérique | CPJ CNRS |
| Peugeot Ambroise | M1 111 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Chercheur |
| Peyla Matteo | M1 103 | Matière & Complexité | Doctorant |
| Peyrard Michel | Matière & Complexité | PR ENSL émérite | |
| Place Christophe | M2 109 | Physique du vivant et matière active | CR CNRS |
| Plihon Nicolas | M1 024 | Non Linéaire & Hydrodynamique | DR CNRS |
| Poncet Alexis | M1 148 | Physique du vivant et matière active | CR CNRS |
| Porceillon Camille | M1 006 | Matière & complexité | Doctorante |
| Pottier Basile | M7 115 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CDD IR |
| Pradel Hugo | M1 020 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Prados Corentin | CBP | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Proust Aymeric | M1 006 | Physique Théorique | Doctorant |
| Pumir Alain | M1 130 | Non Linéaire & Hydrodynamique | DR CNRS |
| Pustelnik Nelly | M7 109 | Information, Apprentissage, Numérique | CR CNRS |
| Rassaert Laszlo | M7 119 | Physique Théorique | Doctorant |
| Razebassia Olivier | M1 035 | Ingénierie mécanique | TCN ENSL |
| Rebora Giacomo | M1 142 | Physique Theorique | Post-doctorant |
| Reneuve Jason | M2 019 | Non Linéaire & Hydrodynamique | AGPR |
| Ricard Guillaume | M1 018 | MCF | |
| Rigord Patrick | M1 104 | Matière & Complexité | PRAG ENSL |
| Rodriguez Solenn | M2 023 | Matière & Complexité | Doctorante |
| Roge Antonin | M2 021 | Physique Théorique | Doctorant |
| Rondeau Francois | M2 001 | Physique Théorique | ATER |
| Ropars Franck | M1 129 | Ingénierie électronique | IE CNRS |
| Roscilde Tommaso | M7 116 | Physique Théorique | MC ENSL |
| Rospars Adria | M1 111 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorante |
| Roussille Hugo | M2 105 | Physique Théorique | AGPR |
| Roux Stéphane | M1 122 | Information, Apprentissage, Numérique | MC ENSL |
| Ruffenach Wandrille | M2 013 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Saccucci Marie | M7 119 | Information, Apprentissage, Numérique | Doctorante |
| Saddier Louis | M2 015 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Safanelli Nicollas | HOLCIM | Matière & Complexité | Doctorant |
| Salort Julien | M1 002 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CR CNRS |
| Samtleben Henning | M1 132 | Physique Théorique | PR ENSL |
| Santucci Stéphane | M1 139 | Matière & Complexité | DR CNRS |
| Sattler Erika | M1 112 | Administration & Finances | AI CNRS |
| Scanvic Jeremy | M7 107 | Information, Apprentissage, Numérique | Doctorant |
| Schweitzer François | M2 005 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Sechaud Victor | M7 114 | Information, Apprentissage, Numérique | Doctorant |
| Shi Yarong | M2 107 | Matière & complexité | Post-doctorante |
| Sibgatullin Ilias | M2 011 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CDD Chercheur |
| Simon Alex | M1 134 | Physique Theorique | Doctorant |
| Simon Yehudi | M1 142 | Physique Theorique | AGPR |
| Steinberger Audrey | M2 009 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CR CNRS |
| Stephan Jean-Marie | M1 140 | Physique Théorique | CR CNRS |
| Taberlet Nicolas | M1 030 | Matière & Complexité | MC ENSL |
| Tachella Julian | M7 116 | Information, Apprentissage, Numérique | CR CNRS |
| Vaillant Cédric | M7 1H18 | Physique du vivant et matière active | DR CNRS |
| Vankova Irena | M2 109 | Dynamique des fluides, Envir. Climat | CPJ CNRS |
| Vaujour Remi | M7 119 | Matière & Complexité | Doctorant |
| Veenstra Jonas | Postdoc | ||
| Venaille Antoine | M1 018 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CR CNRS |
| Viallet Maud | M2 013 | Matière & complexité | Doctorante |
| Vidal Valérie | M1 010 | Matière & Complexité | DR CNRS |
| Vienney Charlotte | M7 114 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorante |
| Vincenti Antoine | M2 017 | Physique Théorique | Doctorant |
| Viswanathan Anu | Postdoc | ||
| Vittoz Franck | M1 035 | Ingénierie mécanique | IE CNRS |
| Vivier Marlysa | M1 006 | Matière & complexité | Doctorante |
| Vo Romain | M7 119 | Information, Apprentissage, Numérique | Post-doctorant |
| Volk Romain | M1 018 | Non Linéaire & Hydrodynamique | MC ENSL |
| Wang Aoxuan | M2 005 | Matière & complexité | Doctorant |
| Wang Cheng | M1 020 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Post-doctorant |


