Directory
Il existe 15 résultats dans Directory correspondant aux critères suivants :
R
| Full Name | Office | Primary team | Status |
|---|---|---|---|
| Rassaert Laszlo | M7 119 | Physique Théorique | Doctorant |
| Razebassia Olivier | M1 035 | Ingénierie mécanique | TCN ENSL |
| Rebora Giacomo | M1 142 | Physique Theorique | Post-doctorant |
| Reneuve Jason | M2 019 | Non Linéaire & Hydrodynamique | AGPR |
| Ricard Guillaume | M1 018 | MCF | |
| Rigord Patrick | M1 104 | Matière & Complexité | PRAG ENSL |
| Rodriguez Solenn | M2 023 | Matière & Complexité | Doctorante |
| Roge Antonin | M2 021 | Physique Théorique | Doctorant |
| Rondeau Francois | M2 001 | Physique Théorique | ATER |
| Ropars Franck | M1 129 | Ingénierie électronique | IE CNRS |
| Roscilde Tommaso | M7 116 | Physique Théorique | MC ENSL |
| Rospars Adria | M1 111 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorante |
| Roussille Hugo | M2 105 | Physique Théorique | AGPR |
| Roux Stéphane | M1 122 | Information, Apprentissage, Numérique | MC ENSL |
| Ruffenach Wandrille | M2 013 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |


