Annuaire
Il existe 23 résultats dans Annuaire correspondant aux critères suivants :
B
| Nom et prénom | Bureau | Équipe primaire | Statut |
|---|---|---|---|
| Bao Di | M2 017 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Post-doctorant |
| Barros Nicolas | M1 134 | Non Lineaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Barroux Hervé | M1 106 | Informatique | TCS ENSL |
| Bartolo Denis | M1 124 | Matière & Complexité | PR ENSL |
| Bellon Ludovic | M7 115,MGN2 -167 | Information, Apprentissage, Numérique | DR CNRS |
| Ben Achour Jibril | M2 011 | Physique Théorique | Collaborateur |
| Bera Samuel | M2 005 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Bergeron Vance | M1 032 | Matière & Complexité | DR CNRS |
| Bianchi Eugenio | M1 111 | Non Linéaire & Hydrodynamique | IGE |
| Bienfait Audrey | M2 119 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CR CNRS |
| Bigaï Christelle | M1 112 | Administration & Finances | AI CNRS |
| Bleicken Jette | M2 105 | Matière & Complexité | Doctorante |
| Blin Jacques | M2 007 | Matière & Complexité | Doctorant |
| Borgnat Pierre | M7 1H21 | Information, Apprentissage, Numérique | DR CNRS |
| Bouchneb Fatiha | M1 112 | Administration & Finances | AI CNRS |
| Boulanger Elias | M7 1H 29 | Information, Apprentissage, Numérique | Doctorant |
| Bourgoin Mickael | M7 110 | Non Linéaire & Hydrodynamique | DR CNRS |
| Brassac Emmeline | M2 103 | Matière & Complexité | Doctorante |
| Braun Romane | M1 103 | Matière & Complexité | Doctorante |
| Bret Clément | M2 015 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Post-doctorant |
| Brugere Saskia | M2 107 | Matière & complexité | Doctorante |
| Bu Yuzhou | M2 021 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Burg August | M1 020 | Physique Théorique | Doctorant |


