Directory
Il existe 19 résultats dans Directory correspondant aux critères suivants :
P
| Full Name | Office | Primary team | Status |
|---|---|---|---|
| Pajuelo Pierre | M2 019 | Matière & Complexité | doctorant |
| Paradina Marco | M1 116 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Paulet Mathieu | M1 016 | Matière et systèmes quantiques | Doctorant |
| Paulin Sébastien | M1 004 | Physique de la Matière Complexe | PRAG ENSL |
| Perez Sasha | M2 110 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Petrillo Giuseppe | M7 1H28 | Information, Apprentissage, Numérique | CPJ CNRS |
| Peugeot Ambroise | M1 111 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Chercheur |
| Peyla Matteo | M1 103 | Matière & Complexité | Doctorant |
| Peyrard Michel | Matière & Complexité | PR ENSL émérite | |
| Place Christophe | M2 109 | Physique du vivant et matière active | CR CNRS |
| Plihon Nicolas | M1 024 | Non Linéaire & Hydrodynamique | DR CNRS |
| Poncet Alexis | M1 148 | Physique du vivant et matière active | CR CNRS |
| Porceillon Camille | M1 006 | Matière & complexité | Doctorante |
| Pottier Basile | M7 115 | Non Linéaire & Hydrodynamique | CDD IR |
| Pradel Hugo | M1 020 | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Prados Corentin | CBP | Non Linéaire & Hydrodynamique | Doctorant |
| Proust Aymeric | M1 006 | Physique Théorique | Doctorant |
| Pumir Alain | M1 130 | Non Linéaire & Hydrodynamique | DR CNRS |
| Pustelnik Nelly | M7 109 | Information, Apprentissage, Numérique | CR CNRS |


