Theses
Theses started in 2021
Name | Team | Subjet | Director |
Elian Bernard | Non linéaire et hydrodynamique | Etudes de propriétés de transport de la convection thermique turbulente | F. Chilla et M.Bourgoin |
Bastien Duboeuf | Physique Théorique | Compactification Kaluza-Klein, Géométrie Exceptionnelle et Holographie | Henning Samtleben |
Alessandro Lovo | Non linéaire et hydrodynamique | Studying abrupt climate changes using machine learning and rare events algorithms | F. Bouchet |
Sebastian Gallon | Non linéaire et hydrodynamique | Particle Transport in Geophysical Turbulence | A. Pumir |
Yohann Faure | Matière et Complexité | Effect of disorder on the failure of frictional interfaces | E. Bayart |
Hector Hutin | Non linéaire et hydrodynamique | Quantum control of superconducting circuits using neural networks | B. Huard et A. Bienfait |
François Gu | Matière et Complexité | Hydrodynamique des foules et des bancs : expérience et théorie | D. Bartolo |
Benjamin Monnet | Non linéaire et hydrodynamique | Remontée de gaz dans les suspensions | S. Joubaud |
Geoffroy Haeseler | Physique Théorique | Transition de phase topologique (la transition de Kasteleyn) sur des réseaux magnétiques frustrés | P. Holdsworth |
Antoine Dop | Matière et Complexité | Instabilités de surface, fluage et écoulement de grains sous contrainte | N. Taberlet et V. Vidal |
Lise Morlet-Decarnin | Matière et Complexité | Gélification et plasticité de nanocristaux de cellulose en suspension aqueuse induites par des stimuli acousto-mécaniques. | S. Manevile |
Francis Pagaud | Non linéaire et hydrodynamique | What drives turbulent transport in a strongly sheared plasma column: waves or vortices? | N. Plihon |
Youssef Trifa |
|
Dynamiques de corrélations et d'intrication dans des gaz d'atomes froids. |
T. Roscilde |
Jezequel Lucien | Physique Théorique | Des isolants topologiques à la topologie de systèmes non-linéaires | P.Delplace |
Seydou-Samba Diop |
Transport phenomena due to magnetism and superconductivity in topological semimetals | L.Savary |
Theses started in 2020
Name | Team | Subjet | Director |
Marc Lagoin |
|
Thermodynamique statistique dans les systèmes macroscopiques hors équilibre. |
Antoine Naert |
Aubin Archambault | Non linéaire et hydrodynamique |
Applications du théorème fluctuation à la mesure des forces faibles. |
L. Bellon / S. Ciliberto / C. Crauste |
Arne Bahr | Non linéaire et hydrodynamique | Quantum circuits for paramagnetic resonance at the nanoscale | B. Huard / A. Bienfait |
Thomas Basset | Non linéaire et hydrodynamique | Étude expérimentale lagrangienne de la turbulence : traceurs et particules inertielles | M. Bourgoin / R. Volk |
Baptiste Bermond | Physique Théorique | Anomalies gravitationnelles et propriétés de transport des semis métaux topologiques | D. Carpentier |
Bastien Cozian | Non linéaire et hydrodynamique | Computing climate extreme events and extremes of production renewable energy using rare events algorithms | F. Bouchet |
Victor Dansage | Physique Théorique | Interactions à longue portée et condensation de Bose-Einstein | A. Alastuey / V. Ballenegger (Institut UTINAM Besançon) |
Stéphane Guillet |
Matière et Complexité | Microfluidics in curved space | D. Bartolo |
Thibault Lefranc | Matière et Complexité | Active spinners liquid | D. Bartolo |
François Liénard | Matière et Complexité | Étude de la dynamique interne du noyau cellulaire à l'aide d'expériences de diffusion dynamique de lumière | É. Freyssingeas |
Charles-Gérard Lucas | SISYPHE |
Autosimilarité multivariée pour les signaux et les images: |
P. Abry |
Jacquelin Luneau | Physique Théorique | Topological pumping | D. Carpentier |
Corentin Pacary | Non linéaire et hydrodynamique | Rim currents induced by internal waves attractor in enclosed basins. | T. Dauxois / S. Joubaud |
Théophile Remond | Matière et Complexité |
Quantification et simulation des effets du revêtement de la raquette en tennis de table sur le rebond de la balle. |
J-C. Géminard / L. Manin (INSA) |
Chagua Encarnacion Kennedy Nixon | Matière et Complexité |
Bacteria meet surfaces: how the micromechanical environment impacts bacterial virulence |
S. Lecuyer/ M. Castelnovo |
Antoine Marquet | Non linéaire et hydrodynamique | Quantum error correction with cat codes in superconducting circuits | B. Huard |
Theses started in 2019
Name | Team | Subjet | Director |
Chaimae Alaoui |
Matière et Complexité | Suspension et sédimentation de particules par migration de fluides | V. Vidal |
Réouven Assouly | Non linéaire et hydrodynamique | Quantum microwave communication and sensing | B. Huard / A. Bienfait |
Thomas Boquet | Matière et Complexité | Structuration de la dynamique des dispersions bactériennes | T. Gibaud |
Qian Chen | Physique Théorique | Holographic Entanglement in Loop Quantum Gravity | E. Livine |
Salambo Dago | Non linéaire et hydrodynamique | Pilotage de micro-résonateurs et particules colloïdales : court-circuiter les transitoires. | L. Bellon |
Florencia Falkinhoff |
Non linéaire et hydrodynamique | Experimental and numerical study of heat and momentum transfer at the boundaries of a fixed bed : application to Thermal Energy Storage | R. Volk / M. Bourgoin |
Léa Chazot-Franguiadakis | Matière et Complexité | Nanofluidique pour la détection et la filtration de particules virales | F. Montel |
Ariane Gayout | Non linéaire et hydrodynamique | Fluid-Structure Interactions on Multistable Pendular Systems | N. Plihon / M. Bourgoin |
Petar Kajganic | Matière et Complexité | Addressing motor disabilities with functional electrical stimulation | V. Bergeron |
Léo Mangeolle | Physique Théorique | Phénomènes quantiques dans les matériaux fortement corrélés | L. Savary |
Lucas Méthivier | Non linéaire et hydrodynamique | Imagerie d'écoulements cryogéniques, convection turbulente et ondes internes dans l'hélium liquide. | F. Chillà / J. Salort |
Nicolas Pérez | Physique Théorique | Topological properties of geophysical flows | A. Venaille / P. Delplace |
Lauren Rose | Matière et Complexité | L'écoulement de fluides simples et complexes (mousses) dans un milieu confiné inhomogène | S. Santucci |
Hubert Souquet-Basiège | Physique Théorique | Interaction électrons / photons dans des conducteurs quantiques | P. Degiovanni |
Iana Sudreau | Matière et Complexité | Étude expérimentale et modélisation d'un gel colloïdal sous contraintes physico-chimiques et hydrodynamiques | S. Manneville |
Harriet Walsh | Physique Théorique | New universality classes in integrable probability | J. Bouttier |
Theses started in 2018
Name | Team | Subjet | Director |
Jeremy Barbier | SISYPHE | Structure de la chromatine et éléments transposable, une approche évolutive | B. Audit |
Eric Brillaux | Physique Théorique | Topological phases and relativistic particles in condensed matter physics |
D. Carpentier / A. Fedorenko |
Facundo Cabrera | Non linéaire et hydrodynamique | Sédimentation de particules magnétiques en écoulements turbulents | M. Bourgouin / N. Plihon |
Amélie Chardac | Matière et Complexité | Flocking through random media | D. Bartolo |
Noémie Dagès | Matière et Complexité | Matériaux acousto-rhéologiques | S. Manneville / T. Gibaud |
David Dumont | Non linéaire et hydrodynamique | Étude lagrangienne du transport thermique en convection turbulente | F. Chilla / J. Salort / M. Bourgoin |
Camille Eloy | Physique Théorique | Supergravity and exceptional geometry | H. Samtleben |
Antoine Essig | Non linéaire et hydrodynamique | Quantification topologique de la puissance transférée entre les modes couplés à un bit quantique supraconducteur | B. Huard |
Benjamin Laplace | Non linéaire et hydrodynamique | Étude expérimentale de la sédimentation de particules inertielles en turbulence | R. Volk / T. Alboussière (LGL) |
Bastien Molcrette | Matière et Complexité | Transport directionnel dans un nanopore | F. Montel |
Hélène Piot-Durand | Matière et Complexité | Pelage d'un ruban adhésif sur un substrat hétérogène |
S. Santucci / L. Vanel |
Jérémy Sautel | Matière et Complexité | Simulations numériques de la ségrégation granulaire dans les astéroïdes lâchement agglomérés | N. Taberlet |
Jeremy Stevens | Non linéaire et hydrodynamique | Quantum Calculation Thermodynamics with the Fluoxium Qubit | B. Huard |
Louison Thorens | Non linéaire et hydrodynamique | Tunable interactions inside deformable porous media | M. Bourgoin / K.J. Måløy |
Louis Vignoli | Physique Théorique |
Quantum separation of variables for the 1D Hubbard model |
J.-M. Maillet / G. Niccoli |
Simon Vincent | Non linéaire et hydrodynamique | Etude et contrôle des ondes de dérives dans une colonne de plasma magnétisée | N. Plihon / V. Dolique |
Muhammad -Zubair Sheikh |
Non linéaire et hydrodynamique | Settling and dispersion of anisotropic particles in turbulence | A. Pumir / F. Godeferd |
Theses started in 2017
Name | Team | Subjet | Director |
Théo Jules | Non linéaire et hydrodynamique | Geometry and Mechanics of Origamis | M. Adda-Bedia F. Lechenault |
Paul Gersberg | Physique Théorique | Fluctuation driven critical Casimir effect | P. Holdsworth D. Dean |
Lucas Menou | Matière et Complexité | Élasticité de capsides virales et dynamique de leurs défauts topologiques | M. Castelnovo |
Samuel Boury | Non linéaire et hydrodynamique | Energy and buoyancy transport by inertia-gravity waves in non-linear stratifications. Application to the ocean. | P. Odier T. Peacock |
Marine LeBlay | Matière et Complexité | Formation et transport de fragments liquides dans des milieux poreux modèles | D. Bartolo |
Christophe Goeller | Physique Théorique | Asymptotic Symmetries and Dualities in Loop Quantum Gravity | E. Livine |
Barbara Pascal | SISYPHE | Caractérisation de textures : optimisation de fonctionelles pour l’analyse multifractale | N. Pustelnik / P. Abry |
Alex Fontana | Non linéaire et hydrodynamique | Thermal fluctuations of a stationary out-of-equilibrium system | L. Bellon |
Laurence Deunneulin | Matière et Complexité |
Avancée en traitement du signal pour la caractérisation des environnements circumstellaires par imagerie directe avec l'instrument ESO/VLT-SPHERE. |
M. Langlois / N. Pustelnik |
Raphaël Menu | Physique Théorique | Non-equilibrium dynamics of synthetic frustrated quantum systems | T. Roscilde |
Lucile Favreau | Matière et Complexité | Ecoulements forcés de fluides simples ou complexes à travers un orifice | E. Freyssingeas |
Félix Bunel | Matière et Complexité |
Effet chimio-mécanique dans les films de cristaux liquides chiraux : vers la réalisation d’une nano-pompe moléculaire. |
P. Oswald |
Laura Lemahieu | Matière et Complexité | Optimizing Functional Electrical Stimulation to promote sport for disabled | V. Bergeron |
Theses started in 2016
Name | Team | Subjet | Director |
Yeraldinne Carrasco Salas | Matière et Complexité | Physical properties of viruses: an AFM study of capsid stability and disassembly at the single particle level | S. Moskalenko |
Ignacio Andrade | Matière et Complexité |
Wrinkling and folding induced patterns in thin sheets |
M. Adda-bedia |
Esteban Bautista-Ruiz | SISYPHE | Statistical Graph Signal Processing | P. Gonçalves / P. Abry |
Jordan Cambe | SISYPHE | Understanding complex dynamics of social systems | P. Jensen |
Géraldine Davis | Non linéaire et hydrodynamique | Turbulence d'ondes internes | T. Dauxois |
Delphine Geyer | Matière et Complexité | Phases denses et ondes acoustiques de la matière active | D. Bartolo |
Salvish Goomanee | Physique Théorique |
Correlation functions within the quantum separation of variables |
K.
Kozlowski |
Pauline Husseini | Non linéaire et hydrodynamique | Mélange par déferlement d’ondes internes ; étude expérimentale, application à l’océan | P. Odier / T. Dauxois |
Hadi Kabalane | SISYPHE | Analyse génomique et modélisation mathématique de la réplication de l'ADN | B. Audit |
Théau Peronnin | Non linéaire et hydrodynamique | Manipulation de réseaux quantiques micro-onde | B. Huard |
Jason Reneuve | SISYPHE |
Etude de la structure interne des vortex quantiques : influence sur la dynamique de la turbulence superfluide |
L. Chevillard |
Jérôme Thibaut | Physique Théorique | Bosons in a gauge field: from exotic condensates to quantum Hall liquids | T. Roscilde |
Lavi Kumar Upreti | Physique Théorique | Topological States Beyond Electronic Phases | D. Carpentier / P. Delplace |
Jérémy Vessaire | Non linéaire et hydrodynamique |
Dynamique et effets collectifs de particules en turbulence |
M. Bourgouin |
Theses started in 2015
Name | Team | Subjet | Director |
Quentin Ficheux | Non linéaire et hydrodynamique | Thermodynamics of quantum information | B. Huard |
Nathanaël Cottet | Non linéaire et hydrodynamique | Réalisation de machines thermiques quantiques basées sur des circuits supraconducteurs | B. Huard |
Richard Pedurand | Non linéaire et hydrodynamique | Thermal Noise Spectroscopy | L. Bellon |
Nicolas Bain | Matière et Complexité | Étude expérimentale des mouvements de foule | D. Bartolo |
Sarra Ben Alaya | SISYPHE | Multi-scale classification and analysis of data on networks | P. Borgnat / P. Goncalves |
Victor Desangles | Non linéaire et hydrodynamique | Turbulence plasma: forçage à grande échelle d'un écoulement et induction magnétique | N. Plihon |
Callum Gray | Physique Théorique | Theoretical studies of emergent electromagnetism in spin ice | P. Holdsworth / S. Bramwell (UCL) |