Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
accueil:partenaires:stats:cbp [2017/03/23 16:31] – [Informations] gilquinaccueil:partenaires:stats:cbp [2017/06/02 05:53] (Version actuelle) – [Informations] gilquin
Ligne 7: Ligne 7:
 Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Ralf EVERAERS. Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Ralf EVERAERS.
  
-^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 2014    ^ 2013    ^   ^ 2013-2016    ^ 
-| Nombre total de comptes actifs                     |  11   |    12  |   12  |  13  |  12    |  |         | 
-| Nombre de comptes fermés                           |   2   |     0  |    2  |  1   |   0    |  |         | 
-| Nombre total de comptes ouverts                    |   0   |     1  |    1  |  2   |   0    |  |         | 
-|                                                    |       |        |       |      |        |  |         | 
-| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |   0   |     0  |    0  |  0   |   0    |  |         | 
-| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |   0   |     0  |    0  |  1   |   0    |  |         | 
-| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts         |   0   |     1  |    0  |  1   |   0    |  |         | 
-|                                                    |       |        |       |      |        |  |         | 
-| Financement (en % du financement mutualisé total)  |       |     1  |  1,5  |      |        |  |         | 
-| Financement (en % du financement total)            |       |   0,4  |  0,5  |      |        |  |         | 
-|                                                    |       |        |       |      |        |  |         | 
-| Utilisation (en % du total)                        |       |   3,5  |   2   |      |        |  |         | 
  
 +^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 2014    ^ 2013    ^ 2012  ^ 2011 ^ 2010 ^   ^ 2013-2016    ^
 +| Nombre total de comptes actifs                     |  11   |    12  |   12  |  13  |  12    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +| Nombre de comptes fermés                           |   2   |     0  |    2  |  1   |   0    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +| Nombre total de comptes ouverts                    |   2   |     0  |    2  |  1   |   0    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +|                                                    |       |        |       |      |        |       |       |       |  |         |
 +| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |   0   |     0  |    0  |  0   |   0    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |   0   |     0  |    0  |  1   |   0    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts         |   0   |     1  |    0  |  1   |   0    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +|                                                    |       |        |       |      |        |       |       |       |  |         |
 +| Financement (en % du financement mutualisé total)  |       |   1    |   2   |  2   |   3    |   1   |   1   |   9   |  |    1,5  |
 +| Financement (en % du financement total)            |       |   1    |   1   |  1   |   1    |   1   |   1   |   6   |  |     1   |
 +|                                                    |       |        |       |      |        |       |       |       |  |         |
 +| Utilisation (en % du total des heures produites)   |       |   4    |   2   |  3   |   8    |   5   |   3   |   0   |  |     4   |
 +
 +
 +//Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer//
 +
 +
 +\\
 +
 +{{ :accueil:partenaires:stats:plot_by_labs_cbp.png?direct&620 |}}
  
-//Ces chiffres sont amenés à évoluer au cours de l'année// 
  
 ===== ERC ===== ===== ERC =====
accueil/partenaires/stats/cbp.1490286713.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)