Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Paul VIGNEAUX.
Année | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2013-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total de comptes actifs | 11 | 14 | 11 | nd | nd | nd | ||||
Nombre de comptes fermés | 3 | 1 | 4 | nd | nd | nd | ||||
Nombre total de comptes ouverts | 0 | 4 | 1 | nd | nd | nd | ||||
Nombre de comptes étudiants en master ouverts | 0 | 1 | 0 | nd | nd | nd | ||||
Nombre de comptes doctorants ouverts | 0 | 1 | 1 | nd | nd | nd | ||||
Nombre de comptes post-doctorants ouverts | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | ||||
Financement (en % du financement mutualisé total) | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
Financement (en % du financement total) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Utilisation (en % du total des heures produites) | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ |
Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer