Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Rolf WALDER
Année | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2013-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total de comptes actifs | 25 | 27 | 30 | 31 | 24 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes fermés | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | nd | nd | nd | ||
Nombre total de comptes ouverts | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes étudiants en master ouverts | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes doctorants ouverts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes post-doctorants ouverts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | nd | nd | nd | ||
Financement (en % du financement mutualisé total) | 1 | 12 | 11 | 12 | 0 | 13 | 13 | 7 | ||
Financement (en % du financement total) | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||
Utilisation (en % du total des heures produites) | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 |
Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer