Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Tommaso ROSCILDE
Année | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2013-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total de comptes actifs | 88 | 100 | 97 | 97 | 85 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes fermés | 18 | 16 | 19 | 1 | 1 | nd | nd | nd | ||
Nombre total de comptes ouverts | 6 | 19 | 19 | 13 | 10 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes étudiants en master ouverts | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes doctorants ouverts | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes post-doctorants ouverts | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | nd | nd | nd | ||
Financement (en % du financement mutualisé total) | 8 | 12 | 9 | 13 | 16 | 12 | 9 | 9 | ||
Financement (en % du financement total) | 8 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | ||
Utilisation (en % du total des heures produites) | 14 | 13 | 11 | 23 | 14 | 09 | 10 | 14 |
Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer