Représentants et responsables de l'ouverture des comptes: Thierry BIBEN et Franck RABILLOUD.
Année | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2013-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total de comptes actifs | 32 | 41 | 47 | 50 | 40 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes fermés | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | nd | nd | nd | ||
Nombre total de comptes ouverts | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes étudiants en master ouverts | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes doctorants ouverts | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes post-doctorants ouverts | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | nd | nd | nd | ||
Financement (en % du financement mutualisé total) | 1 | ɛ | ɛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
Financement (en % du financement total) | 1 | ɛ | ɛ | 0 | 0 | 0 | 0 | ɛ | ||
Utilisation (en % du total des heures produites) | 13 | 9 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10,5 |
Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer