Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Jean-Yves L'EXCELLENT.
Année | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2013-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total de comptes actifs | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | na | na | na | ||
Nombre de comptes fermés | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | na | na | na | ||
Nombre total de comptes ouverts | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | na | na | na | ||
Nombre de comptes étudiants en master ouverts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na | na | na | ||
Nombre de comptes doctorants ouverts | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | na | na | na | ||
Nombre de comptes post-doctorants ouverts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | na | na | na | ||
Financement (en % du financement mutualisé total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Financement (en % du financement total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utilisation (en % du total) | 1 | 3 | 0 | 0,4 | ɛ | ɛ | 0 | 1 |
Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer