Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Gaël YVERT.
Année | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2013-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total de comptes actifs | 25 | 24 | 22 | 13 | 12 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes fermés | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | ||
Nombre total de comptes ouverts | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes étudiants en master ouverts | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes doctorants ouverts | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes post-doctorants ouverts | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | nd | nd | nd | ||
Financement (en % du financement mutualisé total) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Financement (en % du financement total) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Utilisation (en % du total des heures produites) | 1 | ɛ | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer