Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Marina MESTRE.
Année | 2017 | 2016 | 2016-2017 | |
---|---|---|---|---|
Nombre total de comptes actifs | 1 | 1 | ||
Nombre de comptes fermés | 0 | 0 | ||
Nombre total de comptes ouverts | 0 | 1 | ||
Nombre de comptes étudiants en master ouverts | 0 | 0 | ||
Nombre de comptes doctorants ouverts | 0 | 0 | ||
Nombre de comptes post-doctorants ouverts | 0 | 1 | ||
Financement (en % du financement mutualisé total) | 0 | 0 | ||
Financement (en % du financement total) | 0 | 0 | ||
Utilisation (en % du total) | ɛ | ɛ |
Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer