Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Anne LESAGE.
Année | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total de comptes actifs | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | ||
Nombre de comptes fermés | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
Nombre total de comptes ouverts | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
Nombre de comptes étudiants en master ouverts | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Nombre de comptes doctorants ouverts | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Nombre de comptes post-doctorants ouverts | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Financement (en % du financement mutualisé total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Financement (en % du financement total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utilisation (en % du total) | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ |
Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer