Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
accueil:partenaires:stats:crmn-isa [2017/03/17 14:32] – créée cpetitaccueil:partenaires:stats:crmn-isa [2017/04/07 12:14] (Version actuelle) – [Informations] gilquin
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Laboratoire Reproduction et Développement des Plantes]] (RDP - UMR 5667) ENS-Lyon  ======+====== Centre de Resonance Magnetique Nucléaire ======
  
-[[http://www.ens-lyon.fr/RDP/]]+[[http://www.ens-lyon.fr/crmn/crmn/index.html]]
  
 ===== Informations ===== ===== Informations =====
  
 +Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Anne LESAGE.
  
-^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ +^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 2014    ^ 2013    ^   ^ 2013-2016    ^ 
-| Nombre total de comptes actifs                     |       |        |       | +| Nombre total de comptes actifs                     |  5   |   8   |   9  |  12  |   10   |  |         | 
-| Nombre de comptes fermés                           |       |        |       | +| Nombre de comptes fermés                           |  3   |   2   |   7  |  0   |   0    |  |         | 
-| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |       |        |       | +| Nombre total de comptes ouverts                    |  0   |   0   |   4  |  2   |   3    |  |         | 
-| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |       |        |       | +|                                                    |      |       |      |      |        |  |         | 
-| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts         |       |        |       | +| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |  0   |   0   |   2  |  2   |   0    |  |         | 
-| Financement (en % du financement mutualisé total)  |       |        |       | +| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |  0   |   1   |   1  |  0   |   0    |  |         | 
-| Financement (en % du financement total)            |       |        |       | +| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts         |  0   |   0   |   1  |  0   |   3    |  |         | 
-|                                                    |       |        |       | +|                                                    |      |       |      |      |        |  |         | 
-| Utilisation (en % du total)                        |       |        |       |+| Financement (en % du financement mutualisé total)  |      |   0   |   0  |  0   |   0    |  |   0     | 
 +| Financement (en % du financement total)            |      |   0   |   0  |  0   |   0    |  |   0     | 
 +|                                                    |      |       |      |      |        |  |         | 
 +| Utilisation (en % du total)                        |      |   ɛ   |   ɛ  |  ɛ   |   ɛ    |  |   ɛ     |
  
  
-//ces chiffres sont amenés à évoluer au cours de l'année//+//Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer//
  
-===== ERC ===== 
-  * [[science:projets:accueil#)]] 
  
-===== Autres Projets ===== 
-  * [[science:projets:]] 
-  * [[science:projets:]] 
  
 ===== ↷ ===== ===== ↷ =====
accueil/partenaires/stats/crmn-isa.1489761179.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)