Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
accueil:partenaires:stats:ilm [2017/03/17 14:37] – [Projets ANR] cpetitaccueil:partenaires:stats:ilm [2017/06/07 07:17] (Version actuelle) – [Institut Lumière Matière (ILM - UMR 5306 )] cpetit
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Institut Lumière Matière (ILM - UMR 5306) LASIM, LPCML, LPMCN CNRS UCB-Lyon1  ======+====== Institut Lumière Matière (ILM - UMR 5306 )  ======
  
-[[http://ilm.univ-lyon1.fr]]+[[http://ilm.univ-lyon1.fr/]]
  
 ===== Informations ===== ===== Informations =====
  
 +Représentants et responsables de l'ouverture des comptes: Thierry BIBEN et Franck RABILLOUD.
  
-^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 
-| Nombre total de comptes actifs                     |       |        |       | 
-| Nombre de comptes fermés                           |       |        |       | 
-| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |       |        |       | 
-| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |       |        |       | 
-| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts         |       |        |       | 
-| Financement (en % du financement mutualisé total)  |       |        |       | 
-| Financement (en % du financement total)            |       |        |       | 
-|                                                    |       |        |       | 
-| Utilisation (en % du total)                        |   11    |    13    |   9  | 
  
 +^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 2014    ^ 2013    ^ 2012  ^ 2011 ^ 2010 ^   ^ 2013-2016    ^
 +| Nombre total de comptes actifs                     |   32  |    41  |   47  |  50  |  40    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +| Nombre de comptes fermés                           |    9  |    12  |    9  |  1   |   0    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +| Nombre total de comptes ouverts                    |    0  |     6  |    6  |  11  |   7    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +|                                                    |       |        |       |      |        |       |       |       |  |         |
 +| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |    0  |     2  |    1  |   6  |   2    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |    0  |     3  |    2  |   0  |   0    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts         |    0  |     0  |    3  |   3  |   3    |  nd   |  nd   |  nd   |  |         |
 +|                                                    |       |        |       |      |        |       |       |       |  |         |
 +| Financement (en % du financement mutualisé total)  |       |   1    |   ɛ   |  ɛ   |   0    |   0   |   0   |   0   |  |    0,5  |
 +| Financement (en % du financement total)            |       |   1    |   ɛ   |  ɛ   |   0    |   0   |   0   |   0   |  |     ɛ   |
 +|                                                    |       |        |       |      |        |       |       |       |  |         |
 +| Utilisation (en % du total des heures produites)   |       |   13   |   9   |  11  |   6    |   3   |   3   |   2   |  |    10,5 |
  
-//ces chiffres sont amenés à évoluer au cours de l'année// 
  
-===== Collaborations Industrielles =====+//Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer//
  
 +\\
  
-===== Projets ANR ===== +{{ :accueil:partenaires:stats:plot_by_labs_ilm.png?direct&620 |}}
-  * [[science:projets:accueil#]]+
  
  
-===== ↷ ===== 
- 
-<WRAP group> 
-<WRAP half column> 
-[[accueil:partenaires:labos_UDL| ↻ liste des laboratoires UdL]] 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP half column> 
-[[accueil:partenaires:stats| ↻ page des statistiques des partenaires]] 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP group> 
-<WRAP half column> 
-[[accueil:partenaires| ↻ liste des partenaires]] 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP half column> 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
  
accueil/partenaires/stats/ilm.1489761449.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)