Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
accueil:partenaires:stats:labphys [2017/03/24 08:02] – [Informations] gilquinaccueil:partenaires:stats:labphys [2017/06/06 14:34] (Version actuelle) – [Informations] gilquin
Ligne 7: Ligne 7:
 Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Tommaso  ROSCILDE Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Tommaso  ROSCILDE
  
-^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 2014    ^ 2013    ^   ^ 2013-2016    ^ +^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 2014    ^ 2013    ^ 2012  ^ 2011 ^ 2010 ^   ^ 2013-2016    ^ 
-| Nombre total de comptes actifs                     |   88  |   100  |   97  |  97 |  85    |  |         | +| Nombre total de comptes actifs                     |   88  |   100  |   97  |  97  |  85    |  nd  |  nd   |  nd   |  |         | 
-| Nombre de comptes fermés                           |   18  |    16  |   19  |  1  |   1    |  |         | +| Nombre de comptes fermés                           |  18   |    16  |   19  |  1   |   1    |  nd  |  nd   |  nd   |  |         | 
-| Nombre total de comptes ouverts                    |   6   |    19  |   19  |  13 |  10    |  |         | +| Nombre total de comptes ouverts                    |  6    |    19  |   19  |  13  |  10    |  nd  |  nd   |  nd   |  |         | 
-|                                                    |       |        |       |     |        |  |         | +|                                                    |       |        |       |      |        |      |       |       |  |         | 
-| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |   0   |     6  |    7  |  6  |   3    |  |         | +| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |   0   |     6  |    7  |  6   |   3    |  nd  |  nd   |  nd   |  |         | 
-| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |   2   |     6  |    2  |  2  |   2    |  |         | +| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |   2   |     6  |    2  |  2   |   2    |  nd  |  nd   |  nd   |  |         | 
-| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts         |   1   |     7  |    4  |  4  |   4    |  |         | +| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts         |   1   |     7  |    4  |  4   |   4    |  nd  |  nd   |  nd   |  |         | 
-|                                                    |       |        |       |     |        |  |         | +|                                                    |       |        |       |      |        |      |       |       |  |         | 
-| Financement (en % du financement mutualisé total)  |       |   16   |   21  |     |        |  |         | +| Financement (en % du financement mutualisé total)  |       |   8    |   12  |   9  |   13   |  16  |  12   |   9   |  |     9   | 
-| Financement (en % du financement total)            |       |   5    |   7   |     |        |  |         | +| Financement (en % du financement total)            |       |   8    |    5  |   4  |    5   |  10  |   7   |   6   |  |     6   | 
-|                                                    |       |        |       |     |        |  |         | +|                                                    |       |        |       |      |        |      |       |       |  |         | 
-| Utilisation (en % du total)                        |       |   14   |   13  |  11 |   23   |  |         |+| Utilisation (en % du total des heures produites)   |       |   14   |   13  |  11  |   23   |  14  |  09   |  10   |  |    14   |
  
  
-//Ces chiffres sont amenés à évoluer au cours de l'année//+//Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer// 
 + 
 +\\ 
 + 
 +{{ :accueil:partenaires:stats:plot_by_labs_phys.png?direct&620 |}}
  
 ===== ERC ===== ===== ERC =====
accueil/partenaires/stats/labphys.1490342565.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)