Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
accueil:partenaires:stats:lip [2017/03/23 16:18] – [Informations] gilquinaccueil:partenaires:stats:lip [2017/06/02 05:50] (Version actuelle) – [Informations] gilquin
Ligne 7: Ligne 7:
 Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Jean-Yves L'EXCELLENT. Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Jean-Yves L'EXCELLENT.
  
-^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 2014    ^ 2013    ^   ^ 2013-2016    ^ +^ Année                                              ^ 2017    ^ 2016     ^ 2015    ^ 2014    ^ 2013   ^ 2012   ^ 2011   ^ 2010    ^   ^ 2013-2016    ^ 
-| Nombre total de comptes actifs                     |   11  |   11   |   14  |  11 |   9    |  |         | +| Nombre total de comptes actifs                     |   11  |   11   |   14  |  11  |   9    |  na  |  na  |  na   |  |         | 
-| Nombre de comptes fermés                           |    0  |    5   |    0  |  0  |   0    |  |         | +| Nombre de comptes fermés                           |    0  |    5   |    0  |   0  |   0    |  na  |  na  |  na   |  |         | 
-| Nombre total de comptes ouverts                    |    0  |    2   |    3  |  2  |   2    |  |         | +| Nombre total de comptes ouverts                    |    0  |    2   |    3  |   2  |   2    |  na  |  na  |  na   |  |         | 
-| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |    0  |    0   |    0  |  1  |   0    |  |         | +|                                                    |       |        |       |      |        |      |      |       |  |         | 
-| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |    0  |    2   |    1  |  0  |   0    |  |         | +| Nombre de comptes étudiants en master ouverts      |    0  |    0   |    0  |   1  |   0    |  na  |  na  |  na   |  |         | 
-| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts         |    0  |    0   |    1  |  0  |   0    |  |         | +| Nombre de comptes  doctorants ouverts              |    0  |    2   |    1  |   0  |   0    |  na  |  na  |  na   |  |         | 
-| Financement (en % du financement mutualisé total)  |       |    0   |    0  |     |        |  |         | +| Nombre de comptes  post-doctorants ouverts         |    0  |    0   |    1  |   0  |   0    |  na  |  na  |  na   |  |         | 
-| Financement (en % du financement total)            |       |    0   |    0  |     |        |  |         | +|                                                    |       |        |       |      |        |      |      |       |  |         | 
-|                                                    |       |        |       |     |        |  |         | +| Financement (en % du financement mutualisé total)  |       |    0   |    0  |   0  |   0    |  0   |   0  |   0   |  |    0    | 
-| Utilisation (en % du total)                        |       |  0,75  |  2,5  |     |        |  |         |+| Financement (en % du financement total)            |       |    0   |    0  |   0  |   0    |  0   |   0  |   0   |  |    0    | 
 +|                                                    |       |        |       |      |        |      |      |       |  |         | 
 +| Utilisation (en % du total)                        |       |    1   |    3  |   0  |   0,4  |  ɛ   |   ɛ  |   0   |  |    1    | 
 + 
 + 
 +//Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer// 
 + 
 +\\ 
 + 
 +{{ :accueil:partenaires:stats:plot_by_labs_lip.png?direct&620 |}}
  
  
-//Ces chiffres sont amenés à évoluer au cours de l'année// 
  
 ===== ERC ===== ===== ERC =====
accueil/partenaires/stats/lip.1490285895.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)