Ceci est une ancienne révision du document !
Représentant et responsable de l'ouverture des comptes: Magali NAVILLE.
Année | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total de comptes actifs | 27 | 30 | 31 | 30 | 24 | ||
Nombre de comptes fermés | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | ||
Nombre total de comptes ouverts | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||
Nombre de comptes étudiants en master ouverts | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Nombre de comptes doctorants ouverts | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Nombre de comptes post-doctorants ouverts | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Financement (en % du financement mutualisé total) | |||||||
Financement (en % du financement total) | |||||||
Utilisation (en % du total) | 0,5 | 13 | 0,25 | 0,3 |
Ces chiffres sont amenés à évoluer au cours de l'année