Ceci est une ancienne révision du document !
Représentants et responsables de l'ouverture des comptes: David LOFFREDA et Tao JIANG.
Année | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2012-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total de comptes actifs | 89 | 91 | 86 | 118 | 99 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes fermés | 14 | 11 | 49* | 3 | 2 | nd | nd | nd | ||
Nombre total de comptes ouverts | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes étudiants en master ouverts | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes doctorants ouverts | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | nd | nd | nd | ||
Nombre de comptes post-doctorants ouverts | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | nd | nd | nd | ||
Financement (en % du financement mutualisé total) | 21 | 31 | 74 | 19 | 56 | 24 | 60 | 32 | ||
Financement (en % du financement total) | 21 | 31 | 49 | 05 | 36 | 14 | 35 | 18 | ||
Utilisation (en % du total des heures produites) | 47 | 45 | 40 | 52 | 46 | 59 | 76 | 67 | 51 |
Les chiffres pour l'année en cours sont amenés à évoluer
*Séparation d'avec les comptes liés au CRMN
Développement d'un outil d'évaluation des paramètres du procédé mis en oeuvre par Hutchinson dans le cas des mélanges PP-EPDM
Développement d'un modèle mésoscale des phénomènes d'adhésion à l'interface des systèmes Silicone-Silane-Métal
Coordination ENS de Lyon : Philippe Sautet
Étude théorique au niveau DFT du mécanisme d’oxydation du cyclohexane par des catalyseurs de type métal-oxo.
Coordination ENS de Lyon : Philippe Sautet & Carine Michel